Krawędzie każdego modułu ELIKEVISUAL są zaprojektowane pod kątem 45 stopni, co ułatwia wykonanie połączenia pod kątem prostym i realizację wyświetlacza LED 3D bez okularów.
1.Cecha produktu
| Model | P15.6-15.6 | P15.6-31.25 | P31.25-31.25 |
| Rozstaw pikseli (mm) | Szer.:15,6 Wys.:15,6 | Szer.:15,6 Wys.:31,25 | Szer.:31,25 Wys.:31,25 |
| Specyfikacje diod LED | SMD3535 | DIP346 | DIP346 |
| Rozmiar modułu (mm) | 500*250 | 500*250 | 500*250 |
| Metoda skanowania | skanowanie statyczne | skanowanie statyczne | skanowanie statyczne |
| Rozdzielczość modułu | 32*8 | 32*8 | 16*8 |
| Rozmiar szafki (mm) | 1000*1000*85 | 1000*1000*85 | 1000*1000*85 |
| Uchwała Rady Ministrów | 64*64 | 64*32 | 32*32 |
| Waga pudełka (kg) | 20 | 19 | 18 |
| Przepuszczalność | 60% | 50% | 70% |
| Jasność (cd/m ² ) | 6500 | 8000 | 5000 |
| Moc maksymalna (W/m ² ) | 800 | 400 | 400 |
| Średnia moc (W/m ² ) | 266 | 120 | 90 |
| Częstotliwość odświeżania | 3840 Hz | ||
| Poziom wodoodporności | IP65 (przód)/IP54 (tył) | ||
| Metoda instalacji | Przód/Tył | ||
| Temperatura pracy | (-40℃~+50℃) | ||
|
|
|
|
Zewnętrzny, stacjonarny, przezroczysty ekran LED
Zewnętrzna przezroczysta szafka z wyświetlaczem LED
Zewnętrzny stały przezroczysty ekran LED IP65
Przezroczysty ekran LED o wysokiej jasności
Zewnętrzny, kolorowy, stały wyświetlacz LED z przezroczystą siatką
Reklama zewnętrzna Wyświetlacz przezroczysty ekran LED